您尚未登录。

楼主 # 2022-09-08 21:37:43

744219909
会员
注册时间: 2022-07-29
已发帖子: 31
积分: 124

关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

先说说我的环境
荔枝派nano,bebian文件系统
加载esp8266-12F的模块后听歌会卡顿,apt-get update也特别特别慢
修改esp模块源码,将频率调低点。
我试过调到#define SPI_FREQ (20000000)  听歌还是卡顿
define SPI_FREQ (10000000)就不卡顿了,apt-get update我感觉会快一点,但好像也快不到哪里去

离线

#1 2022-09-09 14:53:04

touchey
会员
注册时间: 2020-05-18
已发帖子: 143
积分: 16

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

这是老坑,号称天坑,可以先翻翻论坛里的帖子

离线

楼主 #2 2023-02-21 17:57:36

744219909
会员
注册时间: 2022-07-29
已发帖子: 31
积分: 124

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

破案了,这是解决前的CPU占用率

  127     2 root     RW       0   0%  49% [kspiirqd/eagle]
   71     2 root     SW       0   0%  10% [spi1]
   47     2 root     RW       0   0%   9% [kworker/0:1-pm]
  128   121 root     R     1492   7%   1% top
   70     2 root     SW       0   0%   0% [spi0]
  121     1 root     S     1500   7%   0% -sh
    1     0 root     S     1492   7%   0% init
  100     1 root     S     1484   7%   0% /sbin/syslogd -n
  103     1 root     S     1480   7%   0% /sbin/klogd -n
   73     2 root     IW       0   0%   0% [kworker/0:2-pm]
   75     2 root     IW<      0   0%   0% [kworker/0:1H-kb]
    8     2 root     SW       0   0%   0% [kdevtmpfs]
    5     2 root     IW       0   0%   0% [kworker/u2:0-es]
    7     2 root     SW       0   0%   0% [ksoftirqd/0]
   14     2 root     IW       0   0%   0% [kworker/u2:1-es]
    2     0 root     SW       0   0%   0% [kthreadd]
    4     2 root     IW<      0   0%   0% [kworker/0:0H-kb]
   64     2 root     IW<      0   0%   0% [xprtiod]
    3     2 root     IW       0   0%   0% [kworker/0:0-pm]
   62     2 root     IW<      0   0%   0% [rpciod]

总的占用率高达60%-70%,播放音乐非常卡顿。apt-update速度真是慢的离谱
观察到占用最大的是  127     2 root     RW       0   0%  49% [kspiirqd/eagle]
百度了一下是中断问题,突然想起esp8266-f12有中断引脚我没用上ps:起因是刚开始调试的时候看到有
网友说最少三条线就可以工作,所以为了调通它,所以没接。
刚接好esp8266-f12的中断引脚后

Mem: 14904K used, 7792K free, 48K shrd, 596K buff, 6352K cached
CPU:   8% usr   8% sys   0% nic  83% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.80 0.30 0.11 1/37 131
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
  131   121 root     R     1488   7%   8% top
   76     2 root     IW       0   0%   8% [kworker/0:3-pm]
  121     1 root     S     1500   7%   0% -sh
    1     0 root     S     1492   7%   0% init
  100     1 root     S     1484   7%   0% /sbin/syslogd -n
  103     1 root     S     1480   7%   0% /sbin/klogd -n
   73     2 root     IW       0   0%   0% [kworker/0:2-pm]
   70     2 root     SW       0   0%   0% [spi0]
   75     2 root     IW<      0   0%   0% [kworker/0:1H-mm]
    8     2 root     SW       0   0%   0% [kdevtmpfs]
   71     2 root     SW       0   0%   0% [spi1]
   47     2 root     IW       0   0%   0% [kworker/0:1-pm]
    7     2 root     SW       0   0%   0% [ksoftirqd/0]
   14     2 root     IW       0   0%   0% [kworker/u2:1-es]
    5     2 root     IW       0   0%   0% [kworker/u2:0-ev]
   82     2 root     SW       0   0%   0% [jbd2/mmcblk0p2-]
    2     0 root     SW       0   0%   0% [kthreadd]
   66     2 root     SW       0   0%   0% [kswapd0]
  127     2 root     SW       0   0%   0% [kspiirqd/eagle]
    4     2 root     IW<      0   0%   0% [kworker/0:0H-kb]

  127     2 root     SW       0   0%   0% [kspiirqd/eagle]
直接干到零。总CPU在8%
播放音乐时间恢复正常ps:耳机没带,听不了..
破案了,就是没有中断导致的

离线

楼主 #3 2023-02-21 18:34:43

744219909
会员
注册时间: 2022-07-29
已发帖子: 31
积分: 124

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

touchey 说:

这是老坑,号称天坑,可以先翻翻论坛里的帖子

论坛找不到,不过我在百度找到一些线索。现在解决了

离线

#4 2023-02-22 08:41:02

touchey
会员
注册时间: 2020-05-18
已发帖子: 143
积分: 16

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

🐂🐂
愿学屠龙技,很多whycan的朋友需要这个分享

离线

楼主 #5 2023-02-22 15:04:33

744219909
会员
注册时间: 2022-07-29
已发帖子: 31
积分: 124

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

touchey 说:

🐂🐂
愿学屠龙技,很多whycan的朋友需要这个分享

播放音乐没声音,在buildroot里配置alsa-utils了,但是在nano运行的时候找不到alsamixer,明明已经勾选了

离线

楼主 #6 2023-02-22 20:59:55

744219909
会员
注册时间: 2022-07-29
已发帖子: 31
积分: 124

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

解决了找不到alsamixer的问题,原因是需要make clean。重新编译buildroot。

离线

楼主 #7 2023-02-22 21:03:19

744219909
会员
注册时间: 2022-07-29
已发帖子: 31
积分: 124

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

还有一个是关于nona联网,执行mpg123听歌后nano崩溃重启的问题。
这是因为nano需要配置交换空间 参考 https://www.cnblogs.com/twzy/p/15160824.html
3. 增加swap分区
在使用一些软件的过程中,会遇到系统崩溃,尤其是使用 apt-get install 的时候,所以需要加入swap分区,可以简单理解为虚拟内存。
使用
free
查看当前swap大小,
使用如下命令创建你想要添加swap分区的大小
dd if=/dev/zero of=/swap1 bs=1M count=512  #改成你要设置的SWAP大小,512就是512MB
设置swap分区文件
mkswap /swap1
激活swap分区
swapon /swap1
此时使用free命令就能看到创建好的swap分区,但这只是临时性的, 重启会失效,需要配置一下,下次开机时候要开swap
vi /etc/fstab
操作,在最后一行添加
/swap1 swap swap defaults 0 0

离线

#8 2023-02-22 22:04:41

touchey
会员
注册时间: 2020-05-18
已发帖子: 143
积分: 16

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

再探💪

离线

楼主 #9 2023-02-23 16:08:01

744219909
会员
注册时间: 2022-07-29
已发帖子: 31
积分: 124

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

touchey 说:

再探💪

再写一些新手教程就差不多完成我的目标了
网盘,音乐播放器

离线

楼主 #10 2023-02-23 16:20:42

744219909
会员
注册时间: 2022-07-29
已发帖子: 31
积分: 124

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

首先关于nano开机跳过登陆直接进入命令行,这是自运行服务器的前提了。这里不需要重新编译buildroot,在nano里修改就行了
1 vi /etc/inittab

2在 ttyS0::respawn:/sbin/getty -L  ttyS0 115200 vt100 # GENERIC_SERIAL前面加#注释掉
#ttyS0::respawn:/sbin/getty -L  ttyS0 115200 vt100 # GENERIC_SERIAL
添加,这段意思是循环执行
ttyS0::respawn:~/bin/sh
如果你有什么自启动的程序可以写个.sh脚本,我这里有个start.sh里面是加载esp8266并且连上wifi,修改时间的脚本。
如果没有,可以不写以下代码 once的意思是执行一次
ttyS0::once:/opt/start.sh
注意原先开头是ttyS0,就填。根据自己的系统修改
保存重启,搞定!

离线

楼主 #11 2023-02-23 16:57:32

744219909
会员
注册时间: 2022-07-29
已发帖子: 31
积分: 124

Re: 关于F1C100S/荔枝派nano加载esp8266-12F网卡驱动变卡的问题

关于nano音频的除了按照 https://www.cnblogs.com/twzy/p/15356109.html 食用外。需要注意以下几点:

一: 如果你编译的时候就是冲着播放器来的,第一次的时候就要勾选asla相关配置,注意:以下操作是你配置好
buildroot的时候再配置
1 Toolchain  ---> Enable WCHAR support
2 Target packages  ---> Audio and video applications  --->  alsa-utils  --->全部勾选
2.5 Target packages  ---> Audio and video applications  ---> mpg123 安装播放器 ,根据自己喜好
3 Target packages  --->Audio/Sound  --->  alsa-lib  --->全部勾选
全部完成再等待漫长的make就行了

二:buildroot文件系统tar到SD卡后

1编辑SD卡里的文件系统
vi /etc/asound.state 加入以下代码

state.Loopback {
	control.1 {
		iface PCM
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.2 {
		iface PCM
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.3 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.4 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.5 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.6 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.7 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.8 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.9 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.10 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.11 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.12 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.13 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.14 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.15 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.16 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.17 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.18 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.19 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.20 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.21 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.22 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.23 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.24 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.25 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.26 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.27 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.28 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.29 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.30 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.31 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.32 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.33 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.34 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.35 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.36 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.37 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.38 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.39 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.40 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.41 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.42 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.43 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.44 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.45 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.46 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.47 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.48 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.49 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.50 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.51 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.52 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.53 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.54 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.55 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.56 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.57 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.58 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.59 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.60 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.61 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.62 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.63 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.64 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.65 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.66 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.67 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.68 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.69 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.70 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.71 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.72 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.73 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.74 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.75 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.76 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.77 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.78 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.79 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.80 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.81 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.82 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.83 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.84 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.85 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.86 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.87 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.88 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.89 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.90 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.91 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.92 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.93 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.94 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.95 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.96 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
}
state.Codec {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'DAC Playback Volume'
		value 55
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -7308
			dbmax 0
			dbvalue.0 -928
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Volume'
		value 54
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 -900
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'Line In Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 -450
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'FM In Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 -450
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'Mic In Playback Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 600
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'Mic Boost Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin 0
			dbmax 4200
			dbvalue.0 4200
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'ADC Capture Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Right Out Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Left Out Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Line In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Right FM In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Left FM In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Mic Capture Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Right DAC Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Left DAC Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
