您尚未登录。

楼主 # 2023-03-20 00:33:10

liefyuan
会员
注册时间: 2021-05-30
已发帖子: 69
积分: 95

求救!调试电容触摸屏,使用tslib里面的调试打印程序ts_print_mt,X轴数据正常变化,Y轴数据跳变

屏幕信息:MIPI屏,1024x600

操作:
运行程序ts_print_mt,然后食指均匀从上部左边到右边均匀划过,输出打印的信息Y轴数据是不连续的,并且没有规律

_20230320002512.jpg

其中有大的断裂Y轴数据:
1、267直接跳到600多

sample 0 - 1679214059.024727 - (slot 0)    260     28    255
sample 0 - 1679214059.036413 - (slot 0)    262     28    255
sample 0 - 1679214059.047390 - (slot 0)    263     29    255
sample 0 - 1679214059.057314 - (slot 0)    264     29    255
sample 0 - 1679214059.067888 - (slot 0)    265     30    255
sample 0 - 1679214059.077858 - (slot 0)    267     30    255
sample 0 - 1679214059.087589 - (slot 0)    268     30    255
sample 0 - 1679214059.098597 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.109808 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.119715 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.130936 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.138304 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.149538 - (slot 0)    657     34    255

2、737直接跳到1000多

sample 0 - 1679214059.940523 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.951649 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.962513 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.970897 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.983147 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.992488 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.003070 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.012711 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.020961 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.033545 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.043428 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.053849 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.063898 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.074286 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.084518 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.095319 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.105171 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.115692 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.125587 - (slot 0)   1098     41    2

3、从1018然后递减到900多

sample 0 - 1679214059.931828 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.940523 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.951649 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.962513 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.970897 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.983147 - (slot 0)    737     38    255
sample 0 - 1679214059.992488 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.003070 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.012711 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.020961 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.033545 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.043428 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.053849 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.063898 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.074286 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.084518 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.095319 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.105171 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.115692 - (slot 0)   1099     41    255
sample 0 - 1679214060.125587 - (slot 0)   1098     41    255
sample 0 - 1679214060.136385 - (slot 0)   1096     40    255
sample 0 - 1679214060.146715 - (slot 0)   1093     38    255
sample 0 - 1679214060.156123 - (slot 0)   1088     37    255
sample 0 - 1679214060.166685 - (slot 0)   1083     37    255
sample 0 - 1679214060.177437 - (slot 0)   1078     36    255
sample 0 - 1679214060.187395 - (slot 0)   1074     36    255
sample 0 - 1679214060.197549 - (slot 0)   1071     36    255
sample 0 - 1679214060.207823 - (slot 0)   1067     36    255
sample 0 - 1679214060.218620 - (slot 0)   1064     36    255
sample 0 - 1679214060.227371 - (slot 0)   1061     36    255
sample 0 - 1679214060.238692 - (slot 0)   1058     36    255
sample 0 - 1679214060.249164 - (slot 0)   1055     37    255
sample 0 - 1679214060.259599 - (slot 0)   1053     37    255
sample 0 - 1679214060.269560 - (slot 0)   1050     37    255
sample 0 - 1679214060.279740 - (slot 0)   1048     37    255
sample 0 - 1679214060.290021 - (slot 0)   1046     37    255
sample 0 - 1679214060.300225 - (slot 0)   1044     37    255
sample 0 - 1679214060.310932 - (slot 0)   1043     37    255
sample 0 - 1679214060.320792 - (slot 0)   1041     38    255
sample 0 - 1679214060.330994 - (slot 0)   1040     38    255
sample 0 - 1679214060.341351 - (slot 0)   1039     39    255
sample 0 - 1679214060.351715 - (slot 0)   1038     39    255
sample 0 - 1679214060.361947 - (slot 0)   1038     39    255
sample 0 - 1679214060.372906 - (slot 0)   1037     39    255
sample 0 - 1679214060.381405 - (slot 0)   1036     39    255
sample 0 - 1679214060.391669 - (slot 0)   1036     39    255
sample 0 - 1679214060.400096 - (slot 0)   1035     39    255
sample 0 - 1679214060.411797 - (slot 0)   1034     39    255
sample 0 - 1679214060.420837 - (slot 0)   1033     39    255
sample 0 - 1679214060.433719 - (slot 0)   1032     39    255
sample 0 - 1679214060.441691 - (slot 0)   1030     39    255
sample 0 - 1679214060.453452 - (slot 0)   1028     38    255
sample 0 - 1679214060.463069 - (slot 0)   1026     38    255
sample 0 - 1679214060.472836 - (slot 0)   1023     38    255
sample 0 - 1679214060.482402 - (slot 0)   1021     37    255
sample 0 - 1679214060.493310 - (slot 0)   1018     36    255
sample 0 - 1679214060.504120 - (slot 0)   1015     35    255
sample 0 - 1679214060.514633 - (slot 0)   1012     35    255
sample 0 - 1679214060.523769 - (slot 0)   1009     34    255
sample 0 - 1679214060.534635 - (slot 0)   1007     33    255
sample 0 - 1679214060.544698 - (slot 0)   1005     33    255
sample 0 - 1679214060.555563 - (slot 0)   1003     33    255
sample 0 - 1679214060.565440 - (slot 0)   1001     33    255
sample 0 - 1679214060.575477 - (slot 0)    999     33    255
sample 0 - 1679214060.585665 - (slot 0)    998     33    255
sample 0 - 1679214060.596642 - (slot 0)    997     33    255
sample 0 - 1679214060.606335 - (slot 0)    995     33    255
sample 0 - 1679214060.617332 - (slot 0)    994     33    255
sample 0 - 1679214060.627389 - (slot 0)    992     33    255
sample 0 - 1679214060.637084 - (slot 0)    991     33    255
sample 0 - 1679214060.647897 - (slot 0)    989     33    255
sample 0 - 1679214060.658211 - (slot 0)    988     33    255
sample 0 - 1679214060.668319 - (slot 0)    986     33    255
sample 0 - 1679214060.679649 - (slot 0)    984     33    255
sample 0 - 1679214060.690062 - (slot 0)    982     33    255
sample 0 - 1679214060.700212 - (slot 0)    980     33    255
sample 0 - 1679214060.710854 - (slot 0)    978     33    255
sample 0 - 1679214060.720711 - (slot 0)    977     33    255
sample 0 - 1679214060.731545 - (slot 0)    975     33    255
sample 0 - 1679214060.741189 - (slot 0)    973     33    255
sample 0 - 1679214060.751759 - (slot 0)    971     33    255
sample 0 - 1679214060.761944 - (slot 0)    968     33    255
sample 0 - 1679214060.773052 - (slot 0)    966     33    255
sample 0 - 1679214060.782627 - (slot 0)    964     33    255
sample 0 - 1679214060.792720 - (slot 0)    962     34    255
sample 0 - 1679214060.803159 - (slot 0)    960     34    255
sample 0 - 1679214060.814258 - (slot 0)    959     34    255
sample 0 - 1679214060.822465 - (slot 0)    957     34    255
sample 0 - 1679214060.834231 - (slot 0)    956     34    255
sample 0 - 1679214060.842985 - (slot 0)    954     34    255
sample 0 - 1679214060.854873 - (slot 0)    952     34    255
sample 0 - 1679214060.864005 - (slot 0)    949     34    255
sample 0 - 1679214060.874793 - (slot 0)    947     34    255
sample 0 - 1679214060.885625 - (slot 0)    944     35    255
sample 0 - 1679214060.896187 - (slot 0)    942     35    255
sample 0 - 1679214060.906188 - (slot 0)    940     36    255
sample 0 - 1679214060.916507 - (slot 0)    937     37    255
sample 0 - 1679214060.925795 - (slot 0)    935     37    255
sample 0 - 1679214060.936532 - (slot 0)    933     37    255
sample 0 - 1679214060.946847 - (slot 0)    931     37    255
sample 0 - 1679214060.956163 - (slot 0)    929     37    255
sample 0 - 1679214060.966317 - (slot 0)    928     38    255
sample 0 - 1679214060.976254 - (slot 0)    926     38    255
sample 0 - 1679214060.985402 - (slot 0)    925     38    255
sample 0 - 1679214060.996314 - (slot 0)    923     38    255
sample 0 - 1679214061.005850 - (slot 0)    922     39    255
sample 0 - 1679214061.016438 - (slot 0)    921     39    255
sample 0 - 1679214061.026491 - (slot 0)    920     39    255
sample 0 - 1679214061.036889 - (slot 0)    919     39    255
sample 0 - 1679214061.047695 - (slot 0)    918     39    255
sample 0 - 1679214061.057465 - (slot 0)    918     39    255
sample 0 - 1679214061.070994 - (slot 0)    918     39    255
sample 0 - 1679214061.080898 - (slot 0)    917     39    255
sample 0 - 1679214061.091132 - (slot 0)    917     39    255
sample 0 - 1679214061.101844 - (slot 0)    917     39    255
sample 0 - 1679214061.111823 - (slot 0)    917     40    255
sample 0 - 1679214061.122308 - (slot 0)    917     40    255
sample 0 - 1679214061.132296 - (slot 0)    917     40    255
sample 0 - 1679214061.143067 - (slot 0)    917     40    255
sample 0 - 1679214061.150888 - (slot 0)    917     40    255
sample 0 - 1679214061.161536 - (slot 0)    916     39    255
sample 0 - 1679214061.173297 - (slot 0)    916     39    255
sample 0 - 1679214061.184034 - (slot 0)    915     39    255
sample 0 - 1679214061.193331 - (slot 0)    915     39    255
sample 0 - 1679214061.201932 - (slot 0)    915     39    255
sample 0 - 1679214061.214748 - (slot 0)    915     39    255
sample 0 - 1679214061.224627 - (slot 0)    915     39    255
sample 0 - 1679214061.234840 - (slot 0)    914     39    255
sample 0 - 1679214061.243350 - (slot 0)    914     38    255
sample 0 - 1679214061.256518 - (slot 0)    914     38    255
sample 0 - 1679214061.265820 - (slot 0)    914     38    255
sample 0 - 1679214061.276189 - (slot 0)    914     38    255
sample 0 - 1679214061.284685 - (slot 0)    914     38    255
sample 0 - 1679214061.296995 - (slot 0)    914     37    255
sample 0 - 1679214061.306887 - (slot 0)    914     37    255
sample 0 - 1679214061.317802 - (slot 0)    914     36    255
sample 0 - 1679214061.327471 - (slot 0)    914     36    255
sample 0 - 1679214061.337671 - (slot 0)    914     35    255
sample 0 - 1679214061.345770 - (slot 0)    914     35    255

具体打印如下:

[root@yuan:/usr/bin]# ts_print_mt
sample 0 - 1679214056.833965 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.844196 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.857805 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.865451 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.875760 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.886063 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.896288 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.906586 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.916909 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.927133 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.937405 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.947617 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.960485 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.970326 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.978488 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214056.988774 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.001545 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.009273 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.022107 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.031806 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.041663 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.052980 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.063385 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.070890 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.081194 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.094004 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.104332 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.114302 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.122370 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.133886 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.144355 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.155053 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.165824 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.176505 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.186550 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.196764 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.206592 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.216945 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.227483 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.238317 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.247931 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.258025 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.268339 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.279460 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.288861 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.299180 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.309352 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.320002 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.329695 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.340618 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.350510 - (slot 0)     10     13    255
sample 0 - 1679214057.361619 - (slot 0)     11     15    255
sample 0 - 1679214057.369169 - (slot 0)     15     17    255
sample 0 - 1679214057.379136 - (slot 0)     20     19    255
sample 0 - 1679214057.391922 - (slot 0)     26     20    255
sample 0 - 1679214057.400779 - (slot 0)     30     21    255
sample 0 - 1679214057.413310 - (slot 0)     33     22    255
sample 0 - 1679214057.420193 - (slot 0)     34     22    255
sample 0 - 1679214057.431174 - (slot 0)     35     22    255
sample 0 - 1679214057.440894 - (slot 0)     36     21    255
sample 0 - 1679214057.452081 - (slot 0)     37     21    255
sample 0 - 1679214057.462263 - (slot 0)     37     21    255
sample 0 - 1679214057.473667 - (slot 0)     38     22    255
sample 0 - 1679214057.482896 - (slot 0)     39     22    255
sample 0 - 1679214057.494288 - (slot 0)     40     22    255
sample 0 - 1679214057.503023 - (slot 0)     42     23    255
sample 0 - 1679214057.514744 - (slot 0)     44     23    255
sample 0 - 1679214057.523955 - (slot 0)     46     23    255
sample 0 - 1679214057.535362 - (slot 0)     48     24    255
sample 0 - 1679214057.543189 - (slot 0)     50     24    255
sample 0 - 1679214057.555754 - (slot 0)     52     25    255
sample 0 - 1679214057.566251 - (slot 0)     54     26    255
sample 0 - 1679214057.576910 - (slot 0)     57     27    255
sample 0 - 1679214057.586866 - (slot 0)     60     28    255
sample 0 - 1679214057.597001 - (slot 0)     62     28    255
sample 0 - 1679214057.606102 - (slot 0)     65     29    255
sample 0 - 1679214057.617904 - (slot 0)     68     29    255
sample 0 - 1679214057.626694 - (slot 0)     70     28    255
sample 0 - 1679214057.638399 - (slot 0)     73     27    255
sample 0 - 1679214057.648867 - (slot 0)     75     26    255
sample 0 - 1679214057.659425 - (slot 0)     77     25    255
sample 0 - 1679214057.670783 - (slot 0)     79     24    255
sample 0 - 1679214057.680029 - (slot 0)     81     23    255
sample 0 - 1679214057.692033 - (slot 0)     83     22    255
sample 0 - 1679214057.700530 - (slot 0)     84     21    255
sample 0 - 1679214057.712157 - (slot 0)     86     20    255
sample 0 - 1679214057.721056 - (slot 0)     88     19    255
sample 0 - 1679214057.731173 - (slot 0)     90     18    255
sample 0 - 1679214057.742451 - (slot 0)     91     18    255
sample 0 - 1679214057.751693 - (slot 0)     93     17    255
sample 0 - 1679214057.762668 - (slot 0)     95     17    255
sample 0 - 1679214057.772357 - (slot 0)     97     17    255
sample 0 - 1679214057.783786 - (slot 0)     99     17    255
sample 0 - 1679214057.792551 - (slot 0)    101     17    255
sample 0 - 1679214057.802799 - (slot 0)    104     17    255
sample 0 - 1679214057.814710 - (slot 0)    106     17    255
sample 0 - 1679214057.823524 - (slot 0)    108     17    255
sample 0 - 1679214057.834743 - (slot 0)    110     16    255
sample 0 - 1679214057.843989 - (slot 0)    113     16    255
sample 0 - 1679214057.854985 - (slot 0)    114     16    255
sample 0 - 1679214057.864764 - (slot 0)    116     16    255
sample 0 - 1679214057.875932 - (slot 0)    117     15    255
sample 0 - 1679214057.885120 - (slot 0)    119     15    255
sample 0 - 1679214057.896259 - (slot 0)    120     15    255
sample 0 - 1679214057.905782 - (slot 0)    121     15    255
sample 0 - 1679214057.915753 - (slot 0)    122     15    255
sample 0 - 1679214057.927210 - (slot 0)    123     15    255
sample 0 - 1679214057.936735 - (slot 0)    124     15    255
sample 0 - 1679214057.948570 - (slot 0)    125     15    255
sample 0 - 1679214057.956795 - (slot 0)    127     15    255
sample 0 - 1679214057.967324 - (slot 0)    128     15    255
sample 0 - 1679214057.976811 - (slot 0)    129     15    255
sample 0 - 1679214057.986268 - (slot 0)    130     15    255
sample 0 - 1679214057.996356 - (slot 0)    131     15    255
sample 0 - 1679214058.006754 - (slot 0)    132     15    255
sample 0 - 1679214058.016560 - (slot 0)    134     15    255
sample 0 - 1679214058.027100 - (slot 0)    135     15    255
sample 0 - 1679214058.037508 - (slot 0)    136     15    255
sample 0 - 1679214058.047692 - (slot 0)    136     15    255
sample 0 - 1679214058.057952 - (slot 0)    137     15    255
sample 0 - 1679214058.070873 - (slot 0)    138     15    255
sample 0 - 1679214058.081647 - (slot 0)    139     15    255
sample 0 - 1679214058.091808 - (slot 0)    140     16    255
sample 0 - 1679214058.102403 - (slot 0)    140     16    255
sample 0 - 1679214058.112750 - (slot 0)    142     17    255
sample 0 - 1679214058.123100 - (slot 0)    143     17    255
sample 0 - 1679214058.133206 - (slot 0)    144     17    255
sample 0 - 1679214058.140971 - (slot 0)    146     17    255
sample 0 - 1679214058.152397 - (slot 0)    147     17    255
sample 0 - 1679214058.163554 - (slot 0)    149     17    255
sample 0 - 1679214058.173994 - (slot 0)    150     17    255
sample 0 - 1679214058.183984 - (slot 0)    152     17    255
sample 0 - 1679214058.194555 - (slot 0)    154     17    255
sample 0 - 1679214058.204639 - (slot 0)    155     17    255
sample 0 - 1679214058.214228 - (slot 0)    157     17    255
sample 0 - 1679214058.225073 - (slot 0)    158     17    255
sample 0 - 1679214058.235228 - (slot 0)    159     16    255
sample 0 - 1679214058.245706 - (slot 0)    161     16    255
sample 0 - 1679214058.253836 - (slot 0)    162     16    255
sample 0 - 1679214058.264319 - (slot 0)    163     15    255
sample 0 - 1679214058.276481 - (slot 0)    164     15    255
sample 0 - 1679214058.286495 - (slot 0)    165     15    255
sample 0 - 1679214058.295223 - (slot 0)    166     15    255
sample 0 - 1679214058.307551 - (slot 0)    167     15    255
sample 0 - 1679214058.315493 - (slot 0)    168     15    255
sample 0 - 1679214058.326155 - (slot 0)    169     15    255
sample 0 - 1679214058.337944 - (slot 0)    170     15    255
sample 0 - 1679214058.347300 - (slot 0)    171     15    255
sample 0 - 1679214058.357980 - (slot 0)    172     15    255
sample 0 - 1679214058.369201 - (slot 0)    173     15    255
sample 0 - 1679214058.379147 - (slot 0)    174     15    255
sample 0 - 1679214058.387979 - (slot 0)    175     15    255
sample 0 - 1679214058.397897 - (slot 0)    176     15    255
sample 0 - 1679214058.410414 - (slot 0)    177     15    255
sample 0 - 1679214058.420298 - (slot 0)    178     15    255
sample 0 - 1679214058.430683 - (slot 0)    179     15    255
sample 0 - 1679214058.441196 - (slot 0)    180     15    255
sample 0 - 1679214058.451674 - (slot 0)    181     15    255
sample 0 - 1679214058.460779 - (slot 0)    182     15    255
sample 0 - 1679214058.471664 - (slot 0)    183     15    255
sample 0 - 1679214058.481977 - (slot 0)    184     15    255
sample 0 - 1679214058.492757 - (slot 0)    185     16    255
sample 0 - 1679214058.502960 - (slot 0)    186     16    255
sample 0 - 1679214058.512985 - (slot 0)    187     17    255
sample 0 - 1679214058.523528 - (slot 0)    189     17    255
sample 0 - 1679214058.533685 - (slot 0)    190     17    255
sample 0 - 1679214058.543485 - (slot 0)    192     17    255
sample 0 - 1679214058.553963 - (slot 0)    194     17    255
sample 0 - 1679214058.563919 - (slot 0)    196     17    255
sample 0 - 1679214058.574611 - (slot 0)    197     17    255
sample 0 - 1679214058.585025 - (slot 0)    199     17    255
sample 0 - 1679214058.593870 - (slot 0)    200     17    255
sample 0 - 1679214058.605460 - (slot 0)    202     17    255
sample 0 - 1679214058.615844 - (slot 0)    203     16    255
sample 0 - 1679214058.626022 - (slot 0)    204     16    255
sample 0 - 1679214058.635945 - (slot 0)    206     16    255
sample 0 - 1679214058.644296 - (slot 0)    207     16    255
sample 0 - 1679214058.656490 - (slot 0)    208     16    255
sample 0 - 1679214058.666874 - (slot 0)    210     16    255
sample 0 - 1679214058.675059 - (slot 0)    211     16    255
sample 0 - 1679214058.687352 - (slot 0)    213     16    255
sample 0 - 1679214058.697573 - (slot 0)    214     16    255
sample 0 - 1679214058.708564 - (slot 0)    216     16    255
sample 0 - 1679214058.716291 - (slot 0)    217     16    255
sample 0 - 1679214058.727832 - (slot 0)    219     16    255
sample 0 - 1679214058.739672 - (slot 0)    221     16    255
sample 0 - 1679214058.748925 - (slot 0)    222     16    255
sample 0 - 1679214058.759039 - (slot 0)    224     17    255
sample 0 - 1679214058.767889 - (slot 0)    225     17    255
sample 0 - 1679214058.779909 - (slot 0)    226     19    255
sample 0 - 1679214058.788206 - (slot 0)    227     20    255
sample 0 - 1679214058.799561 - (slot 0)    228     22    255
sample 0 - 1679214058.809979 - (slot 0)    229     23    255
sample 0 - 1679214058.820093 - (slot 0)    230     24    255
sample 0 - 1679214058.830899 - (slot 0)    232     25    255
sample 0 - 1679214058.840795 - (slot 0)    234     25    255
sample 0 - 1679214058.851694 - (slot 0)    235     26    255
sample 0 - 1679214058.862079 - (slot 0)    237     26    255
sample 0 - 1679214058.873018 - (slot 0)    239     26    255
sample 0 - 1679214058.882660 - (slot 0)    240     26    255
sample 0 - 1679214058.892619 - (slot 0)    242     27    255
sample 0 - 1679214058.903648 - (slot 0)    243     27    255
sample 0 - 1679214058.913827 - (slot 0)    245     27    255
sample 0 - 1679214058.923362 - (slot 0)    246     27    255
sample 0 - 1679214058.934165 - (slot 0)    247     27    255
sample 0 - 1679214058.944201 - (slot 0)    249     27    255
sample 0 - 1679214058.955000 - (slot 0)    250     27    255
sample 0 - 1679214058.963565 - (slot 0)    252     27    255
sample 0 - 1679214058.974997 - (slot 0)    253     27    255
sample 0 - 1679214058.984811 - (slot 0)    255     27    255
sample 0 - 1679214058.996118 - (slot 0)    256     27    255
sample 0 - 1679214059.006285 - (slot 0)    257     27    255
sample 0 - 1679214059.016426 - (slot 0)    259     27    255
sample 0 - 1679214059.024727 - (slot 0)    260     28    255
sample 0 - 1679214059.036413 - (slot 0)    262     28    255
sample 0 - 1679214059.047390 - (slot 0)    263     29    255
sample 0 - 1679214059.057314 - (slot 0)    264     29    255
sample 0 - 1679214059.067888 - (slot 0)    265     30    255
sample 0 - 1679214059.077858 - (slot 0)    267     30    255
sample 0 - 1679214059.087589 - (slot 0)    268     30    255
sample 0 - 1679214059.098597 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.109808 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.119715 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.130936 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.138304 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.149538 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.159694 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.171391 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.181027 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.191732 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.202377 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.212639 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.222783 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.233037 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.243765 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.253213 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.264494 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.274373 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.284740 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.295401 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.305215 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.315002 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.324531 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.335260 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.345274 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.354209 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.365002 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.377481 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.384107 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.393927 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.406325 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.417006 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.426478 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.437584 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.447780 - (slot 0)    657     34    255
sample 0 - 1679214059.458514 - (slot 0)    659     35    255
sample 0 - 1679214059.468513 - (slot 0)    662     36    255
sample 0 - 1679214059.478591 - (slot 0)    666     36    255
sample 0 - 1679214059.489341 - (slot 0)    671     37    255
sample 0 - 1679214059.499692 - (slot 0)    674     37    255
sample 0 - 1679214059.510146 - (slot 0)    678     38    255
sample 0 - 1679214059.520275 - (slot 0)    681     38    255
sample 0 - 1679214059.530105 - (slot 0)    683     38    255
sample 0 - 1679214059.540733 - (slot 0)    686     38    255
sample 0 - 1679214059.549869 - (slot 0)    688     38    255
sample 0 - 1679214059.558617 - (slot 0)    691     38    255
sample 0 - 1679214059.571092 - (slot 0)    693     38    255
sample 0 - 1679214059.581258 - (slot 0)    696     38    255
sample 0 - 1679214059.591696 - (slot 0)    698     38    255
sample 0 - 1679214059.599923 - (slot 0)    701     38    255
sample 0 - 1679214059.612267 - (slot 0)    704     38    255
sample 0 - 1679214059.622473 - (slot 0)    706     38    255
sample 0 - 1679214059.632794 - (slot 0)    709     38    255
sample 0 - 1679214059.643382 - (slot 0)    712     38    255
sample 0 - 1679214059.652243 - (slot 0)    715     38    255
sample 0 - 1679214059.662376 - (slot 0)    717     38    255
sample 0 - 1679214059.674385 - (slot 0)    719     38    255
sample 0 - 1679214059.684392 - (slot 0)    721     38    255
sample 0 - 1679214059.694291 - (slot 0)    723     38    255
sample 0 - 1679214059.705157 - (slot 0)    724     39    255
sample 0 - 1679214059.715534 - (slot 0)    725     39    255
sample 0 - 1679214059.725270 - (slot 0)    726     39    255
sample 0 - 1679214059.735451 - (slot 0)    727     39    255
sample 0 - 1679214059.745158 - (slot 0)    728     39    255
sample 0 - 1679214059.756236 - (slot 0)    730     39    255
sample 0 - 1679214059.766309 - (slot 0)    731     39    255
sample 0 - 1679214059.776449 - (slot 0)    732     39    255
sample 0 - 1679214059.787843 - (slot 0)    733     39    255
sample 0 - 1679214059.796806 - (slot 0)    734     39    255
sample 0 - 1679214059.808010 - (slot 0)    735     39    255
sample 0 - 1679214059.817369 - (slot 0)    735     39    255
sample 0 - 1679214059.828406 - (slot 0)    735     39    255
sample 0 - 1679214059.839634 - (slot 0)    735     39    255
sample 0 - 1679214059.849266 - (slot 0)    736     39    255
sample 0 - 1679214059.858716 - (slot 0)    736     39    255
