您尚未登录。

#1 Re: 全志 SOC » F1C100s裸奔DMA-TCON方式的Framebuffer,代码不到5KB!(附ST7789的RGB接口裸机驱动) » 2023-04-03 19:38:18

rayandy 说:

按照上面这张图,LCDC DMA的地址应该是FIFO1。

时间有点久了,我记得f1c的tcon的dma是比较特殊的dma,内部应该有硬件连接,没有目标地址,直接设置目标类型就行。具体你还是看代码吧。
那个fifo1是tcon的硬件实现,程序好像不用管

#2 Re: 全志 SOC » f1c100s能接25MHz晶振么? » 2022-12-06 17:47:41

其他外设应该好说,usb估计要凉

#3 Re: 全志 SOC » 调试应用程序时,怎么快速烧写到目标板? » 2022-08-11 16:33:36

如果可行,开发的时候可以先把根文件系统放到tf卡里,改ko或应用就拔卡,插到Ubuntu上复制粘贴。后面调flash整体删改的时候,可以自己写个Makefile,用伪目标实现各种功能,比如只下载内核、只下载uboot啥的

#4 Re: 全志 SOC » 开源一个F1C200S的实用向板,极限压榨这片子的功能 » 2022-08-09 16:44:11

齐活了,将R45 R47加大为220r,最大音量下底噪也几乎完全消失,或许阻值再小点也可以,现在最大音量变小了些,跟手机最大音量差不多了。
耳机的音量旋钮本质上就是个电位器串联分压,调整直至观察到底噪消失时,用万用表测量耳机单声道的特性阻抗,测出耳机的特性阻抗增量大概200r,于是我将插座末端47r改为220r,起到了相同的效果。
asound.state改了一点,第一项Headphone拉满,第七项DAC拉到87(dB gain: -3.48),基本就是把之前设置的音量调大了一些

state.Loopback {
	control.1 {
		iface PCM
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.2 {
		iface PCM
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.3 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.4 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.5 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.6 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.7 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.8 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.9 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.10 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.11 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.12 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.13 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.14 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.15 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.16 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.17 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.18 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.19 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.20 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.21 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.22 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.23 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.24 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.25 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.26 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.27 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.28 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.29 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.30 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.31 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.32 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.33 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.34 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.35 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.36 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.37 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.38 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.39 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.40 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.41 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.42 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.43 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.44 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.45 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.46 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.47 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.48 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.49 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.50 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.51 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.52 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.53 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.54 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.55 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.56 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.57 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.58 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.59 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.60 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.61 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.62 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.63 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.64 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.65 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.66 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.67 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.68 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.69 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.70 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.71 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.72 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.73 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.74 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.75 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.76 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.77 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.78 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.79 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.80 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.81 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.82 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.83 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.84 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.85 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.86 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.87 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.88 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.89 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.90 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.91 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.92 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.93 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.94 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.95 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.96 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
}
state.Codec {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'DAC Playback Volume'
		value 60
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -7308
			dbmax 0
			dbvalue.0 -348
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Volume'
		value 63
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'Line In Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 -450
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'FM In Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 -450
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'Mic In Playback Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 600
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'Mic Boost Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin 0
			dbmax 4200
			dbvalue.0 4200
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'ADC Capture Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 600
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Right Out Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Left Out Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Line In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Right FM In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Left FM In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Mic Capture Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Right DAC Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Left DAC Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer FM In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Line In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Mic In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Left DAC Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Right DAC Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer FM In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Line In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Mic In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Source Playback Route'
		value.0 Mixer
		value.1 Mixer
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 2
			item.0 DAC
			item.1 Mixer
		}
	}
}

#5 Re: 全志 SOC » 开源一个F1C200S的实用向板,极限压榨这片子的功能 » 2022-08-09 15:48:31

kekemuyu 说:

很完整了,不过还是喜欢跑debian,然后通过pc联网这样想装啥apt就搞定了。f1c的声卡驱动是怎么配置的

声卡配置和电路和上面10楼是一样的。刚刚说的有点不对,由于声卡输出音量非常大,现在是手动把耳机上的旋钮调小了,调小状态是没有底噪的,而且音量依旧蛮大的。耳机上的旋钮我猜就是个电位器(我耳机的声卡是外置的usb声卡,所以整个耳机都是模拟音频),也就是说提高输出阻抗,底噪可以减小到一个令人满意的水平,过会我再去改改音频电路。

网卡我这里倒是调通了,能把150m带宽跑满,但蓝牙始终不好使,偶尔能搜到设备,但配对连不上。。这个usb接口的8723bu的资料少得可怜,github上写这个驱动的没几个人,重点也都是在wifi上,所以最后干脆我就给拆掉了,留个usb-a接键盘。

大学入学以后有时间用手头的f133重制一次这个项目,用sdio的8723bs。

#6 Re: 全志 SOC » 开源一个F1C200S的实用向板,极限压榨这片子的功能 » 2022-08-06 18:56:13

以及:
基本所有的外设驱动都调好了

spi1上挂的ds1302 xpt2046 st7789v内核里都有驱动,但是由于ds1302是三线spi所以我用了个自己写的模拟spi驱动,导致总线上其他的设备也都不敢直接用内核驱动,同时st7789v也只是用spi总线初始化为rgb总线模式,所以就都自己写了

