您尚未登录。

#1 Re: 全志 SOC » 新年将至,分享下以前做的板子,接着猥琐发育 » 2021-12-31 23:00:27

lovexulu 说:

原来在海鲜市场晒板子的是你啊,烤tf卡。。。

我本来就是勾庄水产市场卖鱼的,红鲤鱼绿鲤鱼与驴

#2 Re: 全志 SOC » 新年将至,分享下以前做的板子,接着猥琐发育 » 2021-12-31 22:27:12

nikoladi 说:

PCIe 应该就是 1.6mm 的板厚吧???
Mini-PCIe 是 1.0mm
M.2 是 0.8mm

嗯啊,是Mini-PCIe,没说清楚

#3 Re: 全志 SOC » 新年将至,分享下以前做的板子,接着猥琐发育 » 2021-12-30 15:53:08

illusion 说:

666 当年我也是猥琐发育了好久,然后……猥琐到现在也没搞个像样的板子……哭死。
期待2022我能做个像样的板子吧!

共同努力呀,靓仔你一定行的

#4 全志 SOC » 新年将至,分享下以前做的板子,接着猥琐发育 » 2021-12-30 00:55:02

gzhssl
回复: 9

记得那年搜索ESP32资料,手滑点进了坑网
看着各位网友分享的板子、教程,我决定猥琐发育一波,每天早上先看看帖子,不然总觉得错过了什么
马上要元旦了,想着把发育的成功分享一下,回馈社区,软件版本:allegro16.6
1、四层F1C200s核心板
1.jpg
2.jpg
原理图
121.pdf
贴片BOM.xls
光绘文件
F1C200S-ART.rar
工程文件
4层核心板.rar
刚接触论坛和F1C全志芯片,参照荔枝派和网友的原理图,忐忑又好奇的做了一版,结果板厚没选对,1.6mm的板子PCIE座子插不进去,而且电源部分有点问题,上电必须手动按下复位按钮才能启动,噗噗噗
2、两层F1C200s核心板
3.jpg
4.jpg
1211.jpg
原理图
22.pdf
光绘文件
F1C200s-ART2.rar
工程文件
2层新板.rar
这一版改成两层,电源部分改了一下,修复上一版必须手动按下复位按钮才能启动的问题
3、4层H3
6.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
2021-12-29_233208.jpg
原理图
34.pdf
贴片个.xls
光绘文件
H35-ART.rar
工程文件
H3.rar
参照全志H3官方示例、友善、稚晖君和网友的原理图,引出基本外设和IO口,
由于没有焊接BGA的经验,也没找到合适的钢网,就用某宝的万能钢网加锡膏凑合用,焊接、拆、植锡、焊接无线循环,毁了2块H3,
不死心用锡球试试,又毁了两块,噗噗噗
于是沉下心多观摩网上BGA焊接和植锡视频,忍痛又买了4片H3,居然一次成功,侥幸啊。。。
烧录镜像跑起来一切正常,外设也验证通过,但是复位电路又出问题了,这部分跟官方原理图相比有简化,每次上电需要手动按下复位键才能启动,reboot倒是正常的
4、月底了,剩余一张某力创的SMT优惠券,送给需要的小伙伴
我有一张嘉立创的SMT宣传送券,价值  50 元。送给你啦。戳下面链接收取。https://www.jlc.com/home/gotoReceiveCoupon.html?n=4a8011fb-5a2f-40a5-8b67-3da2e444b964&r=9LloiX0h

#8 Re: 全志 SOC » #全志H3/CPUX电源1.3V/3A,使用2520封装 的电感不会有问题吗??? » 2021-03-19 09:08:14

目前再用的CPUX为1.1V,电感照旧用2.2uH/2520,没啥问题,温度还好,电流没那么大

#11 Re: 全志 SOC » 请问有没有大神搞定了f1c100s的主线kernel4.19下的声卡驱动?[13楼@wammaw1314搞定声卡驱动,欢迎测试] » 2020-11-25 22:03:27

声卡输入这个问题有网友解决了呀,思路在这里
https://whycan.com/t_5301.html
我的步骤:
1、先打上#13楼的补丁,应用CODEC补丁后,启动日志中应该出现添加的声卡
    cat /proc/asound/cards
2、安装alsa-utils
3、设置默认声卡
    vim /etc/asound.conf
   

defaults.ctl.card 1
defaults.pcm.card 1
defaults.timer.card 1

4、打开录音Capture,amixer -c 1 cset numid=14 on
    也可以alsamixer后,在图形界面里面按F4,找到ADC Mixer Mic,按空格键开启,我小白啊,愣是不知道咋打开,然后键盘上一个一个按键试出来的,瓜兮兮的不知道看help!
5、设置好mic的值和DAC,不然录的声音惨不忍睹
FluxBB bbcode 测试

最后附上我的alsa配置

state.Loopback {
	control.1 {
		iface PCM
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.2 {
		iface PCM
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.3 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.4 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.5 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.6 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.7 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.8 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.9 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.10 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.11 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.12 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.13 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.14 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.15 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.16 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.17 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.18 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.19 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.20 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.21 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.22 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.23 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.24 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.25 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.26 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.27 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.28 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.29 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.30 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.31 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.32 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.33 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.34 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.35 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.36 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.37 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.38 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.39 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.40 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.41 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.42 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.43 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.44 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.45 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.46 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.47 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.48 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.49 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.50 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.51 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.52 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.53 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.54 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.55 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.56 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.57 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.58 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.59 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.60 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.61 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.62 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.63 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.64 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.65 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.66 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.67 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.68 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.69 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.70 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.71 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.72 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.73 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.74 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.75 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.76 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.77 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.78 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.79 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.80 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.81 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.82 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.83 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.84 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.85 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.86 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.87 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.88 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.89 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.90 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
	control.91 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
		}
	}
	control.92 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.93 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.94 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
		}
	}
	control.95 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
		}
	}
	control.96 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
		}
	}
}
state.Codec {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'DAC Playback Volume'
		value 55
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -7308
			dbmax 0
			dbvalue.0 -928
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Volume'
		value 54
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 -900
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'Line In Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 -450
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'FM In Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 -450
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'Mic In Playback Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 600
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'Mic Boost Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin 0
			dbmax 4200
			dbvalue.0 4200
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'ADC Capture Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Right Out Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Left Out Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Line In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Right FM In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Left FM In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Mic Capture Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Right DAC Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Left DAC Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer FM In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Line In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Mic In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Left DAC Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Right DAC Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer FM In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Line In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Mic In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Source Playback Route'
		value.0 Mixer
		value.1 Mixer
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 2
			item.0 DAC
			item.1 Mixer
		}
	}
}

把这个放在/var/lib/alsa/下面
然后恢复ALSA配置
alsactl restore -f /var/lib/alsa/asound.state
~~~

最最后,有人知道f1c200s安装pyaudio,用它录音之后再播放,发现音频文件时间不对,速度快了好多,跟鬼畜一样,用arecord是一点问题没有…
最最最后,f1c200s跑kocker有没有可能,我安装了docker.io,docker服务启动不起来 ……

#13 Re: 全志 SOC » 关于F1C100s打开watchdog后仍然无法重启的解决办法 » 2020-07-16 08:50:32

还真是的啊,把"allwinner, sun4i-a10-wdt";改成"allwinner, sun6i-a31-wdt";之后,5.2 TF重启成功了,谢谢楼主~~~

#14 Re: 全志 SOC » 众人拾柴-F1C200S通过SPI使用ESP8089或ESP8266做无线网卡 » 2020-07-01 09:12:43

我也出现了这个错误提示,多次重启之后加载ESP8089模块会报EXT4 xxxxx的错误,因为我的rootfs分区是EXT4的,于是改为EXT3之后就OK了,顺利出现WLAN0~~~,不知道你这个跟我一样不

逸俊晨晖 说:

我用spi1接8266-12f 数据线时钟线都有数据了 可是出现了以下错误 不知道什么原因 插个眼

...
esp8089_spi: /home/dika/DVPM_linux-5.2/spiwifi1/ESP8089-SPI-master/spi_sif_esp.c, 1681
rx:[0xff],[0x00],[0x02],[0xff],[0xff],[0xff],[0xff],[0xff],[0xff],[0xff]
esp8089_spi: /home/dika/DVPM_linux-5.2/spiwifi1/ESP8089-SPI-master/spi_sif_esp.c, 1694
rx:[0xff],[0x00],[0x01],[0xff],[0xff],[0xff],[0xff],[0xff],[0xff],[0xff]
esp8089_spi: spierr byte read cmd resp 0x00 no recv
esp8089_spi: spierr byte read cmd resp 0x00 no recv
...
esp8089_spi: spierr byte read cmd resp 0x00 no recv

#15 Re: 全志 SOC » 请问有没有大神搞定了f1c100s的主线kernel4.19下的声卡驱动?[13楼@wammaw1314搞定声卡驱动,欢迎测试] » 2020-06-22 09:59:40

声卡输出验证成功,可以播放歌曲,补充一点就是打上#13楼的补丁,修改设备树之后,要检查下Device Drivers->Sound card support->Advanced Linux Sound Architecture->ALSA for audio support->Allwinner SoC Audio support->Allwinner F1C100s Codec support有没有勾选
FluxBB bbcode 声卡
另外有个问题就是每次播放完之后都会有爆音出现,不知道是哪里引起的。。。

#16 Re: 全志 SOC » 各位大佬,f1c100s和ea3036手工焊接有什么方法技巧吗? » 2020-06-20 21:44:23

焊了拆,焊了拆,焊废一些芯片就上手了。。。

#17 Re: 全志 SOC » F1C200S PDA手持机调试 » 2020-06-20 21:36:34

期待呀,坐等出来了买一块玩

#24 Re: 全志 SOC » Tiny200 SPINAND固件分享 » 2020-05-07 09:57:04

感谢分享,下载试试code功能

页脚

工信部备案:粤ICP备20025096号 Powered by FluxBB

感谢为中文互联网持续输出优质内容的各位老铁们。 QQ: 516333132, 微信(wechat): whycan_cn (哇酷网/挖坑网/填坑网) service@whycan.cn